Il sindaco Spina conferma il quadro comunale degli incarichi dirigenziali, il provvedimento arriva sotto forma di atto monocratico sindacale, il N.5/2015. La dotazione organica dirigenziale del comune di Bisceglie prevede 7 figure dirigenziali, di queste 4 sono ricoperte con personale di ruolo e 2 invece con contratti a tempo determinato, nel caso di Bisceglie i due contratti a tempo determinato sono quelli stipulati con il Dott. Gennaro Sinisi ed il Dott. Michele Dell’Olio. Fuori dal quadro contrattuale comunale il segretario generale che ha un rapporto lavorativo direttamente subordinato con il Ministero dell’Interno italiano.Con l’atto pubblico si dispone quindi la conferma dell’attuale situazione dirigenziale che vede impiegati sette posti pubblici di dirigente nel comune di Bisceglie ripartiti secondo il seguente schema:
dirigente | descrizione incarichi gestionali | articolazione organizzativa di riferimento | centri di responsabilità associati |
Dott. Lazzaro Francesco Angelo Segretario generale | Manutenzione uffici giudiziari Ufficio del segretario generale | UFFICIO GIUDICE DI PACE SEGRETERIA GENERALE | 913941 |
Dott. Pompeo Camero Dirigente di ruolo– vice segretario generale |
organi istituzionali, segreteria generale e affari generali, produzione normativa e regolamentare, archivio-protocollo e gestione documentale, servizio affari legali e contenzioso, appalti e contratti, organizzazione e gestione risorse umane ed assimilate. | RIPARTIZIONE n.1 AMMINISTRATIVA | 901, 902, 903, 904 |
Dott.ssa Carmela Testa Dirigente di ruolo | servizi demografici:anagrafe, stato civile, leva, elettorale; collegamenti con enti terzi per la consultazione e gestione delle banche dati demografiche, collegamenti e servizi telematici per i cittadini; toponomastica, aggiornamento stradario e numerazione civica, servizio di trasporto pubblico | RIPARTIZIONE n.3 SERVIZI ALLA CITTA’ | 912 |
Commercio ed attività economiche e produttive, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, mercati, fiere, ed occupazioni connesse di suolo pubblico, attività disciplinate dal T.U.L.P.S., circoli, sale gioco ed affini. agricoltura, sanità, igiene, ciclo integrato dei rifiuti, tutela ambientale, misure di gestione e prevenzione, inquinamento delle acque, del suolo e dell’aria. Gestione giuridica ed amministrativa del patrimonio disponibile e del demanio, compreso quello marittimo; piani di alienazione e valorizzazione; gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica, attuazione di piani, programmi e convenzioni per l’edilizia agevolata o sovvenzionata. | RIPARTIZIONE n.6 ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AMBIENTE, DEMANIO PATRIMONIO (esclusi ciclorifiuti e piano impianti pubblicitari) | 922, 925, 930, 932, 937, 938 | |
Dott.Angelo Pedone Dirigente di ruolo | programmazione, bilancio, contabilità, gestione finanziaria, economica e patrimoniale, entrate tributarie e patrimoniali, economato e provveditorato, tenuta inventari, gestione partecipazioni societarie, gestione finanziamenti di opere e di interventi, gestione indebitamento dell’ente, adempimenti fiscali e tributari, contenzioso tributario. | RIPARTIZIONE n.4 ECONOMICO FINANZIARIA | 906, 907, 908, 909 |
Arch. Giacomo Losapio Dirigente di ruolo | servizio urbanistica ed edilizia, piani e programmi complessi per lo sviluppo del territorio, programmazione e gestione opere pubbliche, manutenzione demanio e patrimonio comunale, servizi a rete, cimitero e verde pubblico, gestione impianti tecnologici a servizio della città e degli edifici comunali, gestione segnaletica stradale, verde pubblico e parchi urbani, servizi cimiteriali, sportello per gli espropri | RIPARTIZIONE n.5 TECNICA | 910, 911, 919, 920, 921, 923, 924, 926, 931, 935, 940 |
Dott.Gennaro Sinisi Dirigente a tempo determinato– art.110 c.1 t.u.267/00 | servizi di staff e di supporto ed assistenza al Sindaco nell’esercizio dei compiti di indirizzo politico ed amministrativo; comunicazione, informazione, centro elaborazione dati e statistiche. Avvocatura Comunale, supporto logistico agli organi di valutazione e controllo interno | AREA DI STAFF | 900 |
servizi per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, assistenza scolastica e diritto allo studio, servizio biblioteca, servizi teatrali e museali, servizi culturali, servizi di promozione turistica, servizi sportivi. Sistema integrato servizi sociali e socio-assistenziali, interventi e misure di sicurezza sociale e per l’inclusione | RIPARTIZIONE n.2 SOCIO CULTURALE SPORT E TURISMO | 915, 916, 917, 918, 927 | |
Dott. Michele Dell’Olio Dirigente a tempo determinato– art.110 c.1.t.u.267/00 | Comando del Corpo di Polizia Municipale, gestione logistica e funzionale comando, mezzi, centrale operativa e sistemi sorveglianza urbana; gestione procedure sanzionatorie e relativo contenzioso; viabilità urbana, occupazioni suolo pubblico, trasporto funebre, trattamenti sanitari obbligatori; attività di polizia giudiziaria, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria ed ambientale; ordine e sicurezza pubblica; servizi di protezione civile. Piano generale impianti pubblicitari. | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RIP VI: relativamente a ciclo rifiuti e piano generale impianti pubblicitari. | 914, 928, 929 |
La validità degli incarichi è estesa fino alla scadenza del mandato sindacale, anche se rimane sempre possibile per legge la revoca degli incarichi in funzione dei risultati conseguiti.