È partito il conto alla rovescia per l’inizio della nuova edizione di DigithON, in programma dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie (BAT). La call 2022 si è conclusa con un record di domande di partecipazione: a sette anni dal debutto della manifestazione,la rete di startup che gravitano intorno a DigithON è sempre più fitta e, con le candidature di quest’anno, ha superato quota 1600.
Tra i progetti pervenuti da tutta Italia, sono 100 quelli selezionati dal comitato scientifico per la finale, annunciati oggi al termine del DigithON Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center.
Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di grandi investitori nazionali ed internazionali, e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2022 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.
Anche per l’edizione 2022 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, NFT, realtà virtuale e aumentata, trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l’assistenza, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, con idee digitali rivolte alla mobilità, all’agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo.
La competizione che andrà avanti, senza sosta, durante la settimana di DigithON, tra i diversi progetti e le migliori idee innovative, sarà arricchita anche da approfondimenti sulla società al tempo del digitale con focus tematici su Metaverso, cybersecurity, criptovalute, fisco e sanità.
Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dalla Puglia, 13 dal Lazio, 12 dalla Campania, 8 dalla Toscana, 7 dal Piemonte, 6 dall’Emilia-Romagna, 4 dalle Marche, 3 dalla Calabria, 3 dalla Sicilia, 2 dall’Umbria, 2 dalla Sardegna, 1 dal Veneto, 1 dal Trentino-Alto Adige, 1 dal Molise, 1 dal Friuli-Venezia Giulia.
Tra queste, il vincitore di DigithON 2022 che verrà annunciato il 10 luglio, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2022 e #Dalcaosnasceilfuturo.
Di seguito l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it
360maker – rememo | Artificial Intelligence | Offanengo | Lombardia |
6DOF Labs | Internet of Things | Squinzano | Puglia |
A3K S.R.L. | Cross Idea | Bitonto | Puglia |
alfonso alfonso | Cultura e Education | Sessa Aurunca | Campania |
Algo AI | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
AlgoNight Labs: “Museirum Project” | Blockchain | Settimo Torinese | Piemonte |
App Me | Cross Idea | Brugherio | Lombardia |
Apprendo s.r.l.s. | Cross Idea | Roma | Lazio |
AraBat | Food e Agricoltura | Foggia | Puglia |
Arkadio | Industry 4.0 | Padergnone | Trentino-Alto Adige |
Augura | Fintech & ePayments | Milano | Lombardia |
Azeltech Srl | Internet of Things | Campobasso | Molise |
Baze | Cross Idea | Bologna | Emilia-Romagna |
Beaths | Robotics | Empoli | Toscana |
Bestie Bite | Cross Idea | Roma | Lazio |
Better Social soc. coop. sociale | Cultura e Education | Pistoia | Toscana |
boospaze | eCommerce & Logistics | Milano | Lombardia |
Bopps | eCommerce & Logistics | Monza | Lombardia |
Bubble s.r.l. | Blockchain | Milano | Lombardia |
Car Wallet | Blockchain | Luzzi | Calabria |
Chameleon Trike Project | Salute e Benessere | Ancona | Marche |
CHEESE | Media | Cremona | Lombardia |
CHIPANGO | Turismo | Torino | Piemonte |
Cibus Vivendi | Salute e Benessere | San Felice a Cancello | Campania |
Ciraclo | Blockchain | Macerata Campania | Campania |
Click Generation – Nary AI | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
Climate Standard | Cross Idea | Viareggio | Toscana |
ConneBi.com | Industry 4.0 | San Giustino | Umbria |
Convforth SRL | Salute e Benessere | Bologna | Emilia-Romagna |
Copymessage | Robotics | Anagni | Lazio |
Cshark | Industry 4.0 | Piacenza | Emilia-Romagna |
El Mir hicham | eCommerce & Logistics | Noventa Vicentina | Veneto |
Enco – Energia Collettiva | Internet of Things | Firenze | Toscana |
Enth Creations | Game & Entertainment | Perugia | Umbria |
Equal | Cultura e Education | Collegno | Piemonte |
eSteps Health | Salute e Benessere | Rimini | Emilia-Romagna |
Evrika | Salute e Benessere | Torino | Piemonte |
FantaTrading | Game & Entertainment | Firenze | Toscana |
Fenice Academy Srl | Cultura e Education | Cumiana | Piemonte |
FIRE Investment | Fintech & ePayments | Legnano | Lombardia |
FOODURO | Cross Idea | Roma | Lazio |
Fyne | Media | Taranto | Puglia |
Galact | Food e Agricoltura | Roma | Lazio |
Godot | Cross Idea | Roma | Lazio |
Guardian – Safely Around | Artificial Intelligence | Catania | Sicilia |
Harmonies | Musica | Avellino | Campania |
IAMAtek Srl | Food e Agricoltura | Bari | Puglia |
JUBOX -Live Music Match | Musica | Brescia | Lombardia |
Karaoke One | Musica | Lecce | Puglia |
KEPLERA S.R.L. | Cultura e Education | Palermo | Sicilia |
Lami | Salute e Benessere | Milano | Lombardia |
LearK | Artificial Intelligence | San Paolo | Lombardia |
Lendit | Fintech & ePayments | Bologna | Emilia-Romagna |
LiBere | Blockchain | Roma | Lazio |
Liquinvex | Fintech & ePayments | San Casciano in Val di Pesa | Toscana |
Lullabean | Food e Agricoltura | Roma | Lazio |
Marco Fiorentini | Food e Agricoltura | Falconara Marittima | Marche |
Markeplay | eCommerce & Logistics | Padula | Campania |
MAV Reality | Augmented & Virtual Reality | Rutigliano | Puglia |
MedQuestio | Salute e Benessere | Canosa di Puglia | Puglia |
MiAssumo | Cultura e Education | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
mytrAIner | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
nice2me | Game & Entertainment | Pesaro | Marche |
One Health Vision | Salute e Benessere | Lecce | Puglia |
Parkle – Instant Parking | Cross Idea | Brindisi | Puglia |
Payanot | Fintech & ePayments | Gravina in Puglia | Puglia |
Pedigreat | Blockchain | Milano | Lombardia |
PocketProf | Cultura e Education | Vibo Valentia | Calabria |
Politically srl | Fintech & ePayments | Milano | Lombardia |
Protovision | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
Refarm S.r.l. | Cross Idea | Pontecagnano Faiano | Campania |
Ristocall | Cultura e Education | Bari | Puglia |
RURALIS | Turismo | Sant’Angelo dei Lombardi | Campania |
Sardinia Bit Mining | Blockchain | Serrenti | Sardegna |
Save As | Food e Agricoltura | Maltignano | Marche |
Seozen | Industry 4.0 | Aversa | Campania |
Sgarro | Food e Agricoltura | Napoli | Campania |
Softita | Internet of Things | Acquapendente | Lazio |
Spark | Media | Modena | Emilia-Romagna |
SpotInSight | Artificial Intelligence | Castellammare di Stabia | Campania |
STARTGRAM | Fintech & ePayments | San Severo | Puglia |
Stpays | Fintech & ePayments | Roma | Lazio |
Tailnpin | Internet of Things | Sarezzano | Piemonte |
Teolo | eCommerce & Logistics | Crotone | Calabria |
The Unicorn Game | Cultura e Education | Bari | Puglia |
Tiberio Moscardelli | Internet of Things | Cori | Lazio |
TOCO | Augmented & Virtual Reality | Taranto | Puglia |
ToMove | Industry 4.0 | Torino | Piemonte |
TRAVELMEETHUB | Augmented & Virtual Reality | Firenze | Toscana |
Trawellit | Turismo | Foggia | Puglia |
Trixo eSports gym | Game & Entertainment | Napoli | Campania |
Ubicut | Salute e Benessere | Cesano Maderno | Lombardia |
underkitchen | Cross Idea | Pozzuoli | Campania |
Ustep | Salute e Benessere | Catania | Sicilia |
Veuràs | Cultura e Education | Alghero | Sardegna |
Vision | Blockchain | Roma | Lazio |
Volvero | Artificial Intelligence | Milano | Lombardia |
Yeastime- The art of fermentation | Industry 4.0 | Guidonia Montecelio | Lazio |
Zerow | eCommerce & Logistics | Scandicci | Toscana |
Zonzers – Compagni d’Avventura | Turismo | Milano | Lombardia |
Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Meta, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, B4i – Bocconi For Innovation, Distretto Produttivo dell’Informatica, RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.