Stiamo seguendo lo spoglio minuto per minuto con aggiornamenti frequenti e costanti dalle 52 sezioni in cui i biscegliesi hanno espresso le loro preferenze per eleggere il nuovo sindaco della città. Di seguito la tabella con i dati che affluiscono, in tempo reale, dai nostri inviati nei vari seggi. I dati, pertanto, sono ufficiosi e non ufficiali. In grassetto le sezioni definitive, man mano che si andranno a completare le operazioni di spoglio.
AMENDOLAGINE | ANGARANO | CASELLA | FATA | NAPOLETANO | SPINA | |
SEZ. 1 | 75 | 189 | 150 | 86 | 131 | 45 |
SEZ. 2 | 73 | 141 | 146 | 48 | 135 | 29 |
SEZ. 3 | 63 | 160 | 128 | 51 | 74 | 22 |
SEZ. 4 | 48 | 123 | 114 | 42 | 101 | 29 |
SEZ. 5 | 95 | 235 | 156 | 82 | 123 | 44 |
SEZ. 6 | 55 | 90 | 187 | 54 | 101 | 47 |
SEZ. 7 | 99 | 238 | 160 | 85 | 157 | 41 |
SEZ. 8 | 96 | 206 | 162 | 109 | 105 | 23 |
SEZ. 9 | 77 | 173 | 137 | 68 | 115 | 28 |
SEZ. 10 | 56 | 147 | 181 | 45 | 135 | 54 |
SEZ. 11 | 94 | 180 | 156 | 90 | 118 | 18 |
SEZ. 12 | 54 | 208 | 156 | 50 | 103 | 46 |
SEZ. 13 | 23 | 67 | 28 | 36 | 39 | 11 |
SEZ. 14 | 39 | 175 | 125 | 86 | 105 | 38 |
SEZ. 15 | 57 | 229 | 109 | 63 | 121 | 35 |
SEZ. 16 | 62 | 146 | 129 | 49 | 139 | 28 |
SEZ. 17 | 104 | 167 | 124 | 74 | 134 | 30 |
SEZ. 18 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 |
SEZ. 19 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
SEZ. 20 | 92 | 159 | 124 | 64 | 145 | 36 |
SEZ. 21 | 57 | 219 | 166 | 65 | 118 | 57 |
SEZ. 22 | 47 | 156 | 105 | 44 | 114 | 56 |
SEZ. 23 | 31 | 113 | 70 | 35 | 60 | 11 |
SEZ. 24 | 56 | 190 | 109 | 54 | 114 | 43 |
SEZ. 25 | 49 | 192 | 129 | 50 | 118 | 50 |
SEZ. 26 | 54 | 167 | 122 | 56 | 108 | 39 |
SEZ. 27 | 74 | 157 | 176 | 51 | 173 | 50 |
SEZ. 28 | 58 | 124 | 113 | 42 | 67 | 31 |
SEZ. 29 | 52 | 172 | 170 | 47 | 87 | 33 |
SEZ. 30 | 41 | 177 | 142 | 24 | 163 | 34 |
SEZ. 31 | 66 | 171 | 155 | 83 | 131 | 35 |
SEZ. 32 | 66 | 131 | 77 | 74 | 77 | 28 |
SEZ. 33 | 69 | 166 | 150 | 106 | 86 | 58 |
SEZ. 34 | 63 | 184 | 136 | 65 | 115 | 23 |
SEZ. 35 | 73 | 115 | 55 | 101 | 89 | 22 |
SEZ. 36 | 41 | 65 | 82 | 16 | 57 | 9 |
SEZ. 37 | 62 | 178 | 119 | 51 | 88 | 30 |
SEZ. 38 | 106 | 160 | 120 | 101 | 134 | 127 |
SEZ. 39 | 45 | 180 | 119 | 60 | 106 | 18 |
SEZ. 40 | 97 | 155 | 171 | 51 | 126 | 31 |
SEZ. 41 | 69 | 165 | 156 | 43 | 128 | 40 |
SEZ. 42 | 98 | 158 | 157 | 65 | 162 | 38 |
SEZ. 43 | 30 | 102 | 135 | 32 | 86 | 13 |
SEZ. 44 | 67 | 131 | 149 | 45 | 79 | 35 |
SEZ. 45 | 42 | 130 | 146 | 53 | 127 | 35 |
SEZ. 46 | 44 | 132 | 105 | 34 | 118 | 33 |
SEZ. 47 | 55 | 185 | 142 | 58 | 148 | 45 |
SEZ. 48 | 83 | 130 | 107 | 62 | 135 | 25 |
SEZ. 49 | 121 | 164 | 168 | 67 | 144 | 43 |
TOTALE | 3078 | 7508 | 6232 | 2826 | 5347 | 1697 |
TOTALE SCHEDE SCRUTINATE: 26.688/30.388
PER VISIONARE I RISULTATI DEFINITIVI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI SINDACO CLICCA QUI.